Профильная труба |
Профильные трубы имеют множество различных параметров, но, обычно, их классифицируют по профилю поперечного сечения. Профиль бывает: 1. Прямоугольный 2. Квадратный 3. Овальный 4. Плоскоовальный 5. Круглый
Трубы квадратного сечения.
Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики1) для осей х и у | Масса 1 м трубы1) М, кг | |||
Размеры профиля | Толщина стенки S | Момент инерции Iх, Iу, см4 | Момент сопротивления Wx, Wy, см3 | |||
Наружный размер А | Радиус скругления углов Rc | |||||
10 | 1,20 | 0,8 | 0,28 | 0,04 | 0,08 | 0,22 |
1,35 | 0,9 | 0,31 | 0,04 | 0,09 | 0,24 | |
1,50 | 1,0 | 0,34 | 0,05 | 0,09 | 0,27 | |
1,80 | 1,2 | 0,39 | 0,05 | 0,10 | 0,31 | |
2,10 | 1,4 | 0,44 | 0,05 | 0,11 | 0,35 | |
15 | 1,20 | 0,8 | 0,44 | 0,15 | 0,20 | 0,35 |
1,35 | 0,9 | 0,49 | 0,16 | 0,21 | 0,39 | |
1,50 | 1,0 | 0,54 | 0,17 | 0,23 | 0,43 | |
1,80 | 1,2 | 0,64 | 0,20 | 0,26 | 0,50 | |
2,10 | 1,4 | 0,73 | 0,22 | 0,29 | 0,57 | |
2,25 | 1,5 | 0,77 | 0,23 | 0,31 | 0,61 | |
20 | 1,20 | 0,8 | 0,60 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
1,35 | 0,9 | 0,67 | 0,40 | 0,42 | 0,53 | |
1,50 | 1,0 | 0,74 | 0,44 | 0,45 | 0,58 | |
1,80 | 1,2 | 0,89 | 0,51 | 0,51 | 0,68 | |
2,10 | 1,4 | 1,01 | 0,57 | 0,57 | 0,79 | |
2,25 | 1,5 | 1,07 | 0,60 | 0,60 | 0,84 | |
3,00 | 2,0 | 1,37 | 0,72 | 0,72 | 1,08 | |
25 | 1,20 | 0,8 | 0,76 | 0,74 | 0,59 | 0,60 |
1,35 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,65 | 0,67 | |
1,50 | 1,0 | 0,94 | 0,90 | 0,72 | 0,74 | |
1,80 | 1,2 | 1,12 | 1,04 | 0,51 | 0,83 | |
2,10 | 1,4 | 1,29 | 1,18 | 0,57 | 0,94 | |
2,25 | 1,5 | 1,37 | 1,25 | 1,00 | 1,08 | |
3,00 | 2,0 | 1,77 | 1,54 | 1,23 | 1,39 | |
3,75 | 2,5 | 2,14 | 1,77 | 1,42 | 1,68 | |
6,00 | 3,0 | 2,41 | 1,84 | 1,47 | 1,89 | |
30 | 1,20 | 0,8 | 0,92 | 1,30 | 0,87 | 0,92 |
1,35 | 0,9 | 1,03 | 1,45 | 0,96 | 1,03 | |
1,50 | 1,0 | 1,14 | 1,59 | 1,06 | 1,14 | |
1,80 | 1,2 | 1,36 | 1,86 | 1,24 | 1,36 | |
1,95 | 1,3 | 1,46 | 1,99 | 1,33 | 1,46 | |
2,10 | 1,4 | 1,57 | 2,12 | 1,41 | 1,57 | |
2,25 | 1,5 | 1,67 | 2,24 | 1,49 | 1,67 | |
3,00 | 2,0 | 2,17 | 2,80 | 1,86 | 1,70 | |
3,75 | 2,5 | 2,64 | 3,27 | 2,18 | 2,07 | |
6,00 | 3,0 | 3,01 | 3,50 | 2,34 | 2,36 | |
7,00 | 3,5 | 3,39 | 3,77 | 2,52 | 2,66 | |
8,00 | 4,0 | 3,75 | 3,97 | 2,64 | 2,94 | |
35 | 1,20 | 0,8 | 1,08 | 2,10 | 1,20 | 0,85 |
1,35 | 0,9 | 1,21 | 2,34 | 1,34 | 0,95 | |
2,10 | 1,4 | 1,85 | 3,45 | 1,97 | 1,45 | |
2,25 | 1,5 | 1,97 | 3,65 | 2,09 | 1,55 | |
3,00 | 2,0 | 2,57 | 4,61 | 2,63 | 2,02 | |
3,75 | 2,5 | 3,14 | 5,45 | 3,11 | 2,47 | |
6,00 | 3,0 | 3,61 | 5,95 | 3,40 | 2,83 | |
7,00 | 3,5 | 4,09 | 6,49 | 3,71 | 3,21 | |
8,00 | 4,0 | 4,55 | 6,93 | 3,96 | 3,57 | |
9,00 | 4,5 | 4,97 | 7,26 | 4,15 | 3,90 | |
10,00 | 5,0 | 5,36 | 7,50 | 4,29 | 4,20 | |
40 | 2,10 | 1,4 | 2,13 | 5,24 | 2,62 | 1,67 |
2,25 | 1,5 | 2,27 | 5,57 | 2,78 | 1,78 | |
3,00 | 2,0 | 2,97 | 7,07 | 3,54 | 2,33 | |
3,75 | 2,5 | 3,64 | 8,42 | 4,21 | 2,86 | |
6,00 | 3,0 | 4,21 | 9,32 | 4,66 | 3,30 | |
7,00 | 3,5 | 4,79 | 10,27 | 5,14 | 3,76 | |
8,00 | 4,0 | 5,35 | 11,07 | 5,54 | 4,20 | |
9,00 | 4,5 | 5,87 | 11,73 | 5,87 | 4,61 | |
10,00 | 5,0 | 6,36 | 12,26 | 6,13 | 4,99 | |
11,00 | 5,5 | 6,81 | 12,66 | 6,33 | 5,35 | |
12,00 | 6,0 | 7,23 | 12,94 | 6,47 | 5,68 | |
42 | 6,00 | 3,0 | 4,45 | 10,97 | 5,22 | 3,49 |
7,00 | 3,5 | 5,07 | 12,12 | 5,77 | 3,98 | |
8,00 | 4,0 | 5,67 | 13,11 | 6,24 | 4,45 | |
9,00 | 4,5 | 6,23 | 13,94 | 6,64 | 4,89 | |
10,00 | 5,0 | 6,76 | 14,62 | 6,96 | 5,30 | |
11,00 | 5,5 | 7,25 | 15,15 | 7,21 | 5,69 | |
12,00 | 6,0 | 7,71 | 15,55 | 7,40 | 6,05 | |
45 | 3,00 | 2,0 | 3,37 | 10,29 | 4,57 | 2,65 |
6,00 | 3,0 | 4,81 | 13,78 | 6,12 | 3,77 | |
7,00 | 3,5 | 5,49 | 15,29 | 6,80 | 4,31 | |
8,00 | 4,0 | 6,15 | 16,61 | 7,38 | 4,83 | |
9,00 | 4,5 | 6,77 | 17,74 | 7,88 | 5,31 | |
10,00 | 5,0 | 7,36 | 18,69 | 8,31 | 5,77 | |
11,00 | 5,5 | 7,91 | 19,47 | 8,65 | 6,21 | |
12,00 | 6,0 | 8,43 | 20,09 | 8,93 | 6,62 | |
16,25 | 6,5 | 8,56 | 18,74 | 8,33 | 6,72 | |
17,50 | 7,0 | 8,96 | 18,78 | 8,35 | 7,03 | |
18,75 | 7,5 | 9,32 | 18,67 | 8,30 | 7,32 | |
20,00 | 8,0 | 9,64 | 18,42 | 8,19 | 7,57 | |
50 | 3,00 | 2,0 | 3,77 | 14,36 | 5,74 | 2,96 |
3,75 | 2,5 | 4,64 | 17,27 | 6,91 | 3,64 | |
6,00 | 3,0 | 5,41 | 19,47 | 7,79 | 4,25 | |
7,00 | 3,5 | 6,19 | 21,73 | 8,69 | 4,86 | |
8,00 | 4,0 | 6,95 | 23,74 | 9,49 | 5,45 | |
9,00 | 4,5 | 7,67 | 25,50 | 10,20 | 6,02 | |
10,00 | 5,0 | 8,36 | 27,04 | 10,82 | 6,56 | |
11,00 | 5,5 | 9,01 | 28,35 | 11,34 | 7,07 | |
12,00 | 6,0 | 9,63 | 29,45 | 11,78 | 7,56 | |
16,25 | 6,5 | 9,86 | 28,10 | 11,24 | 7,74 | |
17,50 | 7,0 | 10,36 | 28,47 | 11,39 | 8,13 | |
18,75 | 7,5 | 10,82 | 28,62 | 11,45 | 8,49 | |
20,00 | 8,0 | 11,24 | 28,59 | 11,43 | 8,83 | |
55 | 4,50 | 3,0 | 6,09 | 27,10 | 9,85 | 4,78 |
60 | 3,00 | 2,0 | 4,57 | 25,45 | 8,48 | 3,59 |
3,75 | 2,5 | 5,64 | 30,82 | 10,27 | 4,43 | |
6,00 | 3,0 | 6,61 | 35,13 | 11,71 | 5,19 | |
7,00 | 3,5 | 7,59 | 39,53 | 13,18 | 5,96 | |
8,00 | 4,0 | 8,55 | 43,55 | 14,52 | 6,71 | |
9,00 | 4,5 | 9,47 | 47,20 | 15,73 | 7,43 | |
10,00 | 5,0 | 10,36 | 50,49 | 16,83 | 8,13 | |
11,00 | 5,5 | 11,21 | 53,45 | 17,82 | 8,80 | |
12,00 | 6,0 | 12,03 | 56,07 | 18,69 | 9,45 | |
16,25 | 6,5 | 12,46 | 55,10 | 18,37 | 9,78 | |
17,50 | 7,0 | 13,16 | 56,58 | 18,86 | 10,33 | |
18,75 | 7,5 | 13,82 | 57,74 | 19,25 | 10,85 | |
20,00 | 8,0 | 14,44 | 58,57 | 19,52 | 11,34 | |
70 | 3,00 | 2,0 | 5,37 | 41,14 | 11,75 | 4,22 |
3,75 | 2,5 | 6,64 | 50,06 | 14,30 | 5,21 | |
6,00 | 3,0 | 7,81 | 57,53 | 16,44 | 6,13 | |
7,00 | 3,5 | 8,99 | 65,09 | 18,60 | 7,06 | |
8,00 | 4,0 | 10,15 | 72,12 | 20,61 | 7,97 | |
9,00 | 4,5 | 11,27 | 78,63 | 22,47 | 8,85 | |
10,00 | 5,0 | 12,36 | 84,63 | 24,18 | 9,70 | |
11,00 | 5,5 | 13,41 | 90,14 | 25,75 | 10,53 | |
12,00 | 6,0 | 14,43 | 95,17 | 27,19 | 11,33 | |
16,25 | 6,5 | 15,06 | 95,28 | 27,22 | 11,82 | |
17,50 | 7,0 | 15,96 | 98,70 | 28,20 | 12,53 | |
18,75 | 7,5 | 16,82 | 101,64 | 29,04 | 13,20 | |
20,00 | 8,0 | 17,64 | 104,11 | 29,74 | 13,85 | |
80 | 6,00 | 3,0 | 9,01 | 87,84 | 21,96 | 7,07 |
7,00 | 3,5 | 10,39 | 99,80 | 24,95 | 8,16 | |
8,00 | 4,0 | 11,75 | 111,04 | 27,76 | 9,22 | |
9,00 | 4,5 | 13,07 | 121,58 | 30,40 | 10,26 | |
10,00 | 5,0 | 14,36 | 131,44 | 32,86 | 11,27 | |
11,00 | 5,5 | 15,61 | 140,63 | 35,16 | 12,25 | |
12,00 | 6,0 | 16,83 | 149,18 | 37,29 | 13,21 | |
16,25 | 6,5 | 17,66 | 151,25 | 37,81 | 13,86 | |
17,50 | 7,0 | 18,76 | 157,61 | 39,40 | 14,72 | |
18,75 | 7,5 | 19,82 | 163,32 | 40,83 | 15,56 | |
20,00 | 8,0 | 20,84 | 168,38 | 42,09 | 16,36 | |
22,50 | 9,0 | 22,97 | 183,56 | 44,41 | 17,86 | |
25,00 | 10,0 | 25,76 | 198,10 | 48,03 | 19,53 | |
33,00 | 11,0 | 27,21 | 203,21 | 50,16 | 21,17 | |
90 | 6,00 | 3,0 | 10,21 | 127,28 | 28,29 | 8,01 |
7,00 | 3,5 | 11,79 | 145,06 | 32,24 | 9,26 | |
8,00 | 4,0 | 13,35 | 161,92 | 35,98 | 10,48 | |
9,00 | 4,5 | 14,87 | 177,87 | 39,53 | 11,67 | |
10,00 | 5,0 | 16,36 | 192,93 | 42,87 | 12,84 | |
11,00 | 5,5 | 17,81 | 207,13 | 46,03 | 13,98 | |
12,00 | 6,0 | 19,23 | 220,48 | 48,99 | 15,10 | |
16,25 | 6,5 | 20,26 | 225,60 | 50,13 | 15,90 | |
17,50 | 7,0 | 21,56 | 236,13 | 52,47 | 16,92 | |
18,75 | 7,5 | 22,82 | 245,79 | 54,62 | 17,91 | |
20,00 | 8,0 | 24,04 | 254,59 | 56,58 | 18,87 | |
100 | 6,00 | 3,0 | 11,41 | 177,05 | 35,41 | 8,96 |
7,00 | 3,5 | 13,19 | 202,28 | 40,46 | 10,36 | |
8,00 | 4,0 | 14,95 | 226,35 | 45,27 | 11,73 | |
9,00 | 4,5 | 16,67 | 249,29 | 49,86 | 13,08 | |
10,00 | 5,0 | 18,36 | 271,10 | 54,22 | 14,41 | |
11,00 | 5,5 | 20,01 | 291,82 | 58,36 | 15,71 | |
12,00 | 6,0 | 21,63 | 311,47 | 62,29 | 16,98 | |
16,25 | 6,5 | 22,86 | 320,93 | 64,19 | 17,94 | |
17,50 | 7,0 | 24,36 | 337,04 | 67,41 | 19,12 | |
18,75 | 7,5 | 25,82 | 352,04 | 70,41 | 20,27 | |
20,00 | 8,0 | 27,24 | 365,94 | 73,19 | 21,39 | |
13,50 | 9,0 | 31,37 | 424,11 | 84,82 | 24,62 | |
110 | 12,00 | 6,0 | 24,03 | 424,57 | 77,19 | 18,87 |
16,25 | 6,5 | 25,46 | 439,85 | 79,97 | 19,99 | |
17,50 | 7,0 | 27,16 | 463,15 | 84,21 | 21,32 | |
18,75 | 7,5 | 28,82 | 485,07 | 88,20 | 22,62 | |
20,00 | 8,0 | 30,44 | 505,64 | 91,93 | 23,90 | |
21,25 | 8,5 | 32,03 | 524,87 | 95,43 | 25,14 | |
22,50 | 9,0 | 33,58 | 542,79 | 98,69 | 26,36 | |
120 | 6,00 | 3,0 | 13,81 | 312,35 | 52,06 | 10,84 |
7,00 | 3,5 | 15,99 | 358,17 | 59,69 | 12,56 | |
8,00 | 4,0 | 18,15 | 402,28 | 67,05 | 14,25 | |
9,00 | 4,5 | 20,27 | 444,70 | 74,12 | 15,91 | |
10,00 | 5,0 | 22,36 | 485,47 | 80,91 | 17,55 | |
11,00 | 5,5 | 24,41 | 524,62 | 87,44 | 19,16 | |
12,00 | 6,0 | 26,43 | 562,16 | 93,69 | 20,75 | |
16,25 | 6,5 | 28,06 | 584,95 | 97,49 | 22,03 | |
17,50 | 7,0 | 29,96 | 617,26 | 102,88 | 23,52 | |
18,75 | 7,5 | 31,82 | 647,90 | 107,98 | 24,98 | |
20,00 | 8,0 | 33,64 | 676,88 | 112,81 | 26,41 | |
13,50 | 9,0 | 38,57 | 778,82 | 129,80 | 30,28 | |
140 | 8,00 | 4,0 | 21,35 | 651,62 | 93,09 | 16,76 |
9,00 | 4,5 | 23,87 | 722,24 | 103,18 | 18,74 | |
10,00 | 5,0 | 26,36 | 790,56 | 112,94 | 20,69 | |
11,00 | 5,5 | 28,81 | 856,61 | 122,37 | 22,62 | |
12,00 | 6,0 | 31,23 | 920,43 | 131,49 | 24,52 | |
16,25 | 6,5 | 33,26 | 964,11 | 137,73 | 26,11 | |
17,50 | 7,0 | 35,56 | 1020,68 | 145,81 | 27,91 | |
18,75 | 7,5 | 37,82 | 1074,89 | 153,56 | 29,69 | |
20,00 | 8,0 | 40,04 | 1126,77 | 160,97 | 31,43 | |
13,50 | 9,0 | 45,77 | 1290,58 | 184,37 | 35,93 | |
150 | 8,00 | 4,0 | 22,95 | 807,82 | 107,71 | 18,01 |
9,00 | 4,5 | 25,67 | 896,30 | 119,51 | 20,15 | |
10,00 | 5,0 | 28,36 | 982,12 | 130,95 | 22,26 | |
11,00 | 5,5 | 31,01 | 1065,31 | 142,04 | 24,34 | |
12,00 | 6,0 | 33,63 | 1145,91 | 152,79 | 26,40 | |
16,25 | 6,5 | 35,86 | 1203,37 | 160,45 | 28,15 | |
17,50 | 7,0 | 38,36 | 1275,59 | 170,08 | 30,11 | |
18,75 | 7,5 | 40,82 | 1345,06 | 179,34 | 32,04 | |
20,00 | 8,0 | 43,24 | 1411,83 | 188,24 | 33,95 | |
13,50 | 9,0 | 49,37 | 1614,37 | 215,25 | 38,75 | |
15,00 | 10,0 | 54,28 | 1747,21 | 232,96 | 42,61 | |
160 | 8,00 | 4,0 | 24,55 | 987,17 | 123,40 | 19,27 |
9,00 | 4,5 | 27,47 | 1096,29 | 137,04 | 21,56 | |
10,00 | 5,0 | 30,36 | 1202,36 | 150,29 | 23,83 | |
11,00 | 5,5 | 33,21 | 1305,41 | 163,18 | 26,07 | |
12,00 | 6,0 | 36,03 | 1405,48 | 175,69 | 28,29 | |
16,25 | 6,5 | 38,46 | 1479,21 | 184,90 | 30,19 | |
17,50 | 7,0 | 41,16 | 1569,69 | 196,21 | 32,31 | |
18,75 | 7,5 | 43,82 | 1657,02 | 207,13 | 34,40 | |
20,00 | 8,0 | 46,44 | 1741,23 | 217,65 | 36,46 | |
180 | 6,00 | 3,0 | 21,01 | 1090,83 | 121,20 | 16,49 |
7,00 | 3,5 | 24,39 | 1258,28 | 139,81 | 19,15 | |
8,00 | 4,0 | 27,75 | 1421,74 | 157,97 | 21,78 | |
9,00 | 4,5 | 31,07 | 1581,26 | 175,70 | 24,39 | |
10,00 | 5,0 | 34,36 | 1736,87 | 192,99 | 26,97 | |
11,00 | 5,5 | 37,61 | 1888,61 | 209,85 | 29,52 | |
12,00 | 6,0 | 40,83 | 2036,52 | 226,28 | 32,05 | |
16,25 | 6,5 | 43,66 | 2151,05 | 239,01 | 34,27 | |
17,50 | 7,0 | 46,76 | 2286,70 | 254,08 | 36,70 | |
18,75 | 7,5 | 49,82 | 2418,29 | 268,70 | 39,11 | |
20,00 | 8,0 | 52,84 | 2545,86 | 282,87 | 41,48 | |
21,25 | 8,5 | 55,83 | 2669,46 | 296,61 | 43,83 | |
22,50 | 9,0 | 58,78 | 2789,12 | 309,90 | 46,14 | |
23,75 | 9,5 | 61,69 | 2904,89 | 322,77 | 48,43 | |
25,00 | 10,0 | 64,57 | 3016,80 | 335,20 | 50,68 | |
31,50 | 10,5 | 66,46 | 3045,13 | 338,35 | 52,17 | |
33,00 | 11,0 | 69,17 | 3141,58 | 349,06 | 54,30 | |
34,50 | 11,5 | 71,83 | 3233,92 | 359,32 | 56,39 | |
36,00 | 12,0 | 74,46 | 3322,19 | 369,13 | 58,45 | |
37,50 | 12,5 | 77,04 | 3406,43 | 378,49 | 60,48 | |
39,00 | 13,0 | 79,59 | 3486,69 | 387,41 | 62,48 | |
40,50 | 13,5 | 82,09 | 3562,99 | 395,89 | 64,44 | |
42,00 | 14,0 | 84,55 | 3635,39 | 403,93 | 66,37 | |
43,50 | 14,5 | 86,97 | 3703,93 | 411,55 | 68,27 | |
45,00 | 15,0 | 89,34 | 3768,64 | 418,74 | 70,13 | |
46,50 | 15,5 | 91,68 | 3829,56 | 425,51 | 71,97 | |
48,00 | 16,0 | 93,97 | 3886,74 | 431,86 | 73,77 | |
200 | 10,00 | 5,0 | 38,36 | 2410,09 | 241,01 | 30,11 |
11,00 | 5,5 | 42,01 | 2623,81 | 262,38 | 32,98 | |
12,00 | 6,0 | 45,63 | 2832,75 | 283,27 | 35,82 | |
16,25 | 6,5 | 48,86 | 3000,43 | 300,04 | 38,35 | |
17,50 | 7,0 | 52,36 | 3194,10 | 319,41 | 41,10 | |
18,75 | 7,5 | 55,82 | 3382,69 | 338,27 | 43,82 | |
20,00 | 8,0 | 59,24 | 3566,25 | 356,63 | 46,51 | |
21,25 | 8,5 | 62,63 | 3744,83 | 374,48 | 49,16 | |
22,50 | 9,0 | 65,98 | 3918,45 | 391,85 | 51,79 | |
23,75 | 9,5 | 69,29 | 4087,18 | 408,72 | 54,39 | |
25,00 | 10,0 | 72,57 | 4251,06 | 425,11 | 56,96 | |
31,50 | 10,5 | 74,86 | 4311,90 | 431,19 | 58,76 | |
33,00 | 11,0 | 77,97 | 4456,51 | 445,65 | 61,20 | |
34,50 | 11,5 | 81,03 | 4595,93 | 459,59 | 63,61 | |
36,00 | 12,0 | 84,06 | 4730,22 | 473,02 | 65,99 | |
250 | 12,00 | 6,0 | 57,63 | 5672,00 | 453,76 | 45,24 |
16,25 | 6,5 | 61,86 | 6037,10 | 482,97 | 48,56 | |
17,50 | 7,0 | 66,36 | 6442,58 | 515,41 | 52,09 | |
18,75 | 7,5 | 70,82 | 6839,93 | 547,19 | 55,59 | |
20,00 | 8,0 | 75,24 | 7229,20 | 578,34 | 59,07 | |
21,25 | 8,5 | 79,63 | 7610,46 | 608,84 | 62,51 | |
22,50 | 9,0 | 83,98 | 7983,75 | 638,70 | 65,92 | |
23,75 | 9,5 | 88,29 | 8349,14 | 667,93 | 69,31 | |
25,00 | 10,0 | 92,57 | 8706,67 | 696,53 | 72,66 | |
31,50 | 10,5 | 95,86 | 8903,75 | 712,30 | 75,25 | |
33,00 | 11,0 | 99,97 | 9230,69 | 738,46 | 78,47 | |
34,50 | 11,5 | 104,03 | 9549,22 | 763,94 | 81,67 | |
36,00 | 12,0 | 108,06 | 9859,41 | 788,75 | 84,83 | |
300 | 8,00 | 4,0 | 46,95 | 6825,31 | 455,02 | 36,85 |
9,00 | 4,5 | 52,67 | 7626,73 | 508,45 | 41,34 | |
10,00 | 5,0 | 58,36 | 8416,88 | 561,13 | 45,81 | |
11,00 | 5,5 | 64,01 | 9195,84 | 613,06 | 50,25 | |
12,00 | 6,0 | 69,63 | 9963,67 | 664,24 | 54,66 | |
16,25 | 6,5 | 74,86 | 10638,39 | 709,23 | 58,76 | |
17,50 | 7,0 | 80,36 | 11371,03 | 758,07 | 63,08 | |
18,75 | 7,5 | 85,82 | 12091,78 | 806,12 | 67,37 | |
20,00 | 8,0 | 91,24 | 12800,69 | 853,38 | 71,63 | |
21,25 | 8,5 | 96,63 | 13497,83 | 899,86 | 75,85 | |
22,50 | 9,0 | 101,98 | 14183,28 | 945,55 | 80,05 | |
23,75 | 9,5 | 107,29 | 14857,10 | 990,47 | 84,22 | |
25,00 | 10,0 | 112,57 | 15519,36 | 1034,62 | 88,36 | |
31,50 | 10,5 | 116,86 | 15951,20 | 1063,41 | 91,73 | |
33,00 | 11,0 | 121,97 | 16568,95 | 1104,60 | 95,74 | |
34,50 | 11,5 | 127,03 | 17174,31 | 1144,95 | 99,72 | |
36,00 | 12,0 | 132,06 | 17767,35 | 1184,49 | 103,67 | |
37,50 | 12,5 | 137,04 | 18348,13 | 1223,21 | 107,58 | |
39,00 | 13,0 | 141,99 | 18916,72 | 1261,11 | 111,46 | |
40,50 | 13,5 | 146,89 | 19473,18 | 1298,21 | 115,31 | |
42,00 | 14,0 | 151,75 | 20017,59 | 1334,51 | 119,12 | |
43,50 | 14,5 | 156,57 | 20550,01 | 1370,00 | 122,90 | |
45,00 | 15,0 | 161,34 | 21070,50 | 1404,70 | 126,65 | |
46,50 | 15,5 | 166,08 | 21579,13 | 1438,61 | 130,37 | |
48,00 | 16,0 | 170,77 | 22075,97 | 1471,73 | 134,06 | |
49,50 | 16,5 | 175,42 | 22561,08 | 1504,07 | 137,71 | |
51,00 | 17,0 | 180,04 | 23034,53 | 1535,64 | 141,33 | |
52,50 | 17,5 | 184,61 | 23496,40 | 1566,43 | 144,92 | |
54,00 | 18,0 | 189,13 | 23946,74 | 1596,45 | 148,47 | |
55,50 | 18,5 | 193,62 | 24385,62 | 1625,71 | 151,99 | |
57,00 | 19,0 | 198,07 | 24813,11 | 1654,21 | 155,48 | |
60,00 | 20,0 | 206,83 | 25634,18 | 1708,95 | 162,36 | |
63,00 | 21,0 | 215,43 | 26410,50 | 1760,70 | 169,11 | |
66,00 | 22,0 | 223,87 | 27142,60 | 1809,51 | 175,74 | |
350 | 10,00 | 5,0 | 68,36 | 13495,71 | 771,18 | 53,66 |
11,00 | 5,5 | 75,01 | 14759,37 | 843,39 | 58,88 | |
12,00 | 6,0 | 81,63 | 16007,74 | 914,73 | 64,08 | |
16,25 | 6,5 | 87,86 | 17129,30 | 978,82 | 68,97 | |
17,50 | 7,0 | 94,36 | 18329,46 | 1047,40 | 74,07 | |
18,75 | 7,5 | 100,82 | 19513,23 | 1115,04 | 79,14 | |
20,00 | 8,0 | 107,24 | 20680,70 | 1181,75 | 84,19 | |
21,25 | 8,5 | 113,63 | 21831,94 | 1247,54 | 89,20 | |
22,50 | 9,0 | 119,98 | 22967,05 | 1312,40 | 94,18 | |
23,75 | 9,5 | 126,29 | 24086,08 | 1376,35 | 99,14 | |
25,00 | 10,0 | 132,57 | 25189,13 | 1439,38 | 104,06 | |
31,50 | 10,5 | 137,86 | 25979,25 | 1484,53 | 108,22 | |
33,00 | 11,0 | 143,97 | 27021,30 | 1544,07 | 113,01 | |
34,50 | 11,5 | 150,03 | 28046,20 | 1602,64 | 117,78 | |
36,00 | 12,0 | 156,06 | 29054,03 | 1660,23 | 122,51 | |
37,50 | 12,5 | 162,04 | 30044,87 | 1716,85 | 127,20 | |
39,00 | 13,0 | 167,99 | 31018,79 | 1772,50 | 131,87 | |
40,50 | 13,5 | 173,89 | 31975,88 | 1827,19 | 136,50 | |
42,00 | 14,0 | 179,75 | 32916,21 | 1880,93 | 141,10 | |
43,50 | 14,5 | 185,57 | 33839,85 | 1933,71 | 145,67 | |
45,00 | 15,0 | 191,34 | 34746,89 | 1985,54 | 150,20 | |
46,50 | 15,5 | 197,08 | 35637,40 | 2036,42 | 154,71 | |
48,00 | 16,0 | 202,77 | 36511,45 | 2086,37 | 159,18 | |
49,50 | 16,5 | 208,42 | 37369,14 | 2135,38 | 163,61 | |
51,00 | 17,0 | 214,04 | 38210,53 | 2183,46 | 168,02 | |
52,50 | 17,5 | 219,61 | 39035,69 | 2230,61 | 172,39 | |
54,00 | 18,0 | 225,13 | 39844,72 | 2276,84 | 176,73 | |
55,50 | 18,5 | 230,62 | 40637,69 | 2322,15 | 181,04 | |
57,00 | 19,0 | 236,07 | 41414,66 | 2366,55 | 185,31 | |
60,00 | 20,0 | 246,83 | 42920,98 | 2452,63 | 193,76 | |
63,00 | 21,0 | 257,43 | 44364,28 | 2535,10 | 202,08 | |
66,00 | 22,0 | 267,87 | 45745,21 | 2614,01 | 210,28 | |
400 | 12,00 | 6,0 | 93,63 | 24104,23 | 1205,21 | 73,50 |
16,25 | 6,5 | 100,86 | 25834,82 | 1291,74 | 79,17 | |
17,50 | 7,0 | 108,36 | 27667,85 | 1383,39 | 85,06 | |
18,75 | 7,5 | 115,82 | 29479,29 | 1473,96 | 90,92 | |
20,00 | 8,0 | 123,24 | 31269,24 | 1563,46 | 96,75 | |
21,25 | 8,5 | 130,63 | 33037,80 | 1651,89 | 102,54 | |
22,50 | 9,0 | 137,98 | 34785,05 | 1739,25 | 108,31 | |
23,75 | 9,5 | 145,29 | 36511,08 | 1825,55 | 114,05 | |
25,00 | 10,0 | 152,57 | 38215,98 | 1910,80 | 119,76 | |
31,50 | 10,5 | 158,86 | 39512,90 | 1975,64 | 124,70 | |
33,00 | 11,0 | 165,97 | 41137,72 | 2056,89 | 130,28 | |
34,50 | 11,5 | 173,03 | 42739,88 | 2136,99 | 135,83 | |
36,00 | 12,0 | 180,06 | 44319,45 | 2215,97 | 141,35 | |
37,50 | 12,5 | 187,04 | 45876,53 | 2293,83 | 146,83 | |
39,00 | 13,0 | 193,99 | 47411,20 | 2370,56 | 152,28 | |
40,50 | 13,5 | 200,89 | 48923,55 | 2446,18 | 157,70 | |
42,00 | 14,0 | 207,75 | 50413,67 | 2520,68 | 163,08 | |
43,50 | 14,5 | 214,57 | 51881,65 | 2594,08 | 168,43 | |
45,00 | 15,0 | 221,34 | 53327,57 | 2666,38 | 173,75 | |
46,50 | 15,5 | 228,08 | 54751,52 | 2737,58 | 179,04 | |
48,00 | 16,0 | 234,77 | 56153,60 | 2807,68 | 184,30 | |
49,50 | 16,5 | 241,42 | 57533,88 | 2876,69 | 189,52 | |
51,00 | 17,0 | 248,04 | 58892,47 | 2944,62 | 194,71 | |
52,50 | 17,5 | 254,61 | 60229,44 | 3011,47 | 199,87 | |
54,00 | 18,0 | 261,13 | 61544,88 | 3077,24 | 204,99 | |
55,50 | 18,5 | 267,62 | 62838,88 | 3141,94 | 210,08 | |
57,00 | 19,0 | 274,07 | 64111,54 | 3205,58 | 215,14 | |
60,00 | 20,0 | 286,83 | 66593,17 | 3329,66 | 225,16 | |
63,00 | 21,0 | 299,43 | 68990,47 | 3449,52 | 235,05 | |
66,00 | 22,0 | 311,87 | 71304,15 | 3565,21 | 244,82 | |
