Сортамент арматуры.
Арматура |
Номинальный диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса1 м | |
теоретическая, кг | допускаемое отклонение, проц. | ||
6 | 0,283 | 0,222 | +10 |
7 | 0,385 | 0,302 | 79 |
8 | 0,503 | 0,395 |
|
10 | 0,785 | 0,617 | +5,5 |
12 | 1,131 | 0,888 | 77 |
14 | 1,54 | 1,21 | +4 |
16 | 2,01 | 1,58 | 76 |
18 | 2,64 | 2 | +3,5 |
20 | 3,14 | 2,47 | 75,5 |
22 | 3,80 | 2,98 | +3 |
25 | 4,91 | 3,85 | 75 |
28 | 6,16 | 4,83 | +3 |
32 | 8,04 | 6,31 | 75 |
36 | 10,18 | 7,99 |
|
40 | 12,58 | 9,87 |
|
45 | 15,90 | 12,48 |
|
50 | 19,63 | 15,41 | +2 |
55 | 23,76 | 18,65 | 74 |
60 | 28,27 | 22,19 |
|
70 | 38,48 | 30,21 |
|
80 | 50,27 | 39,46 |
|
Арматурная проволока
Номинальный диаметр, мм | Расчетная площадь поперечного сечения, мм2 | Теоретическая масса I м, кг, классов | Номинальный диаметр, мм | Расчетная площадь поперечного сечения, мм2 | Теоретическая масса I м, кг, классов В ? II, Вр-Н | |
B-I, В-ll, Вр- II | Вр-1 | |||||
3 | 7,06 | 0,056 | 0,052 | 6 | 28,3 | 0,222 |
4 | 12,56 | 0,099 | 0,092 | 7 | 38,5 | 0,302 |
5 | 19,63 | 0,154 | 0,144 | 8 | 50,3 | 0,395 |
Арматурные канаты
Класс | Диаметр, мм | Расчетная площадь поперечного сечения, см2 | Расчетная масса1 м, кг при шаге свивки | ||
условный | Номинальный, Д | ||||
юд | 16Д | ||||
К-7 | 4,5 | 4,65 | 0,127 | 0,102 | 0,100 |
6 | 6,20 | 0,227 | 0,181 | 0,173 | |
7,5 | 7,75 | 0,354 | 0,283 | 0,279 | |
9 | 9,30 | 0,510 | 0,407 | 0,402 | |
12 | 12,40 | 0,906 | 0,724 | 0,714 | |
15 | 12,50 | 1,416 | 1,132 | 1,116 |
Класс | Номинальный диаметр, мм | Расчетная площадь поперечного сечения, см2 | Теоритическая масса 1м, кг |
К-19 | 14 | 1,287 | 1,020 |
К-2*7 | 18 | 1,019 | 1,801 |
К-2*7 | 25 | 1,812 | 1,428 |
К3*7 | 10 | 0,381 | 0,299 |
К3*7 | 13 | 0,678 | 0,583 |
К3*7 | 16.5 | 1,062 | 0,825 |
К3*7 | 20 | 1,527 | 1,209 |
КЗ*19 | 16.5 | 1,031 | 0,795 |
КЗ*19 | 22 | 1,809 | 1,419 |
Дополнительная информация
Вид арматуры и документы, регламентирующие качество | Класс | Диаметры арматуры, в мм | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
Стержневая горячекатаная гладкая, ГОСТ 5781-75 | A-I | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Стержневая горячекатаная периодического профиля,ГОСТ 5781-75 | A-II | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — | ||||||||||
A-III, Ат-Ш | + | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
A-lllb | |||||||||||||||||||||||
ГОСТ 5.1459-72 * | А-IV, ? t-IVc | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Стержневая термически упрочненная периодического профиля ГОСТ 10884-81 | А-IV | ||||||||||||||||||||||
A-V, ? т-V | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
A-V, ? т-VI | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Обыкновенная арматурная проволока гладкая, ГОСТ 6727-80 | B-I | — | — | — | |||||||||||||||||||
Тоже, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | Вр-1 | + | + | + | |||||||||||||||||||
Высокопрочная арматурная проволока гладкая,ГОСТ 7348-81 | B-II | — | + | + | + | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Тоже, периодического профиля ГОСТ 7348-81 | Вр-Н | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Арматурные канаты ГОСТ13840-68 * | К-7 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Арматурные канаты ГОСТ 13840-68* | К-19 | 0 |
Где:
Знак + обозначает рекомендуемые диаметры и классы стали для арматуры.
Знак – обозначает исключенные диаметры и классы стали для арматуры.
Цифра 0 обозначает сортамент сталей по пп.2.18-2-25 СНиП П-21-75.
Диаметры арматуры приняты согласно сортаменту по ГОСТ или ТУ.
Сталь A-IIIb сечением более 20мм допускается к применению в качестве напрягаемой арматуры.
Допускается заменять проволоку Bp-I на проволоку B-1.
Сталь , применяемая для получения арматуры должна быть полностью очищена от грязи и окислов.