Арматура Северсталь
Наименование | Длина | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ в наличии | Длина 6 м. Вес 0.222 кг. | 6 м. | 0.222 кг. | Цена за 1 м 15 ₽/м13.50 ₽/м 67560 ₽/т60804 ₽/т | Сумма13.50 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 6 м. Вес 0.222 кг. | 6 м. | 0.222 кг. | Цена за 1 м 19 ₽/м17 ₽/м 85576 ₽/т76568 ₽/т | Сумма17 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 6 м. Вес 0.395 кг. | 6 м. | 0.395 кг. | Цена за 1 м 26 ₽/м23 ₽/м 65806 ₽/т58213 ₽/т | Сумма23 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 11.7 м. Вес 0.617 кг. | 11.7 м. | 0.617 кг. | Цена за 1 м 37.90 ₽/м34.70 ₽/м 61398 ₽/т56214 ₽/т | Сумма34.70 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 11.7 м. Вес 0.888 кг. | 11.7 м. | 0.888 кг. | Цена за 1 м 56 ₽/м51.20 ₽/м 63056 ₽/т57651.20 ₽/т | Сумма51.20 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 11.7 м. Вес 1.21 кг. | 11.7 м. | 1.21 кг. | Цена за 1 м 73.70 ₽/м67.40 ₽/м | Сумма67.40 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 11.7 м. Вес 1.58 кг. | 11.7 м. | 1.58 кг. | Цена за 1 м 98 ₽/м89.70 ₽/м | Сумма89.70 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 11.7 м. Вес 2 кг. | 11.7 м. | 2 кг. | Цена за 1 м 120.80 ₽/м | Сумма120.80 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 11.7 м. Вес 2.47 кг | 11.7 м. | 2.47 кг | Цена за 1 м 182 ₽/м | Сумма182 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 11.7 м. Вес 2.98 кг. | 11.7 м. | 2.98 кг. | Цена за 1 м 219 ₽/м | Сумма219 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 11.7 м. Вес 3.85 кг. | 11.7 м. | 3.85 кг. | Цена за 1 м 283 ₽/м | Сумма283 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 11.7 м. Вес 4.83 кг. | 11.7 м. | 4.83 кг. | Цена за 1 м 355 ₽/м | Сумма355 ₽ |
Преимущества Сити Металл
Оплата по факту получения товара
Возможна доставка в день заказа
Доставка в выходные дни
Продажа от 1 погонного метра