Плоский прокат
Наименование | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Вес 8.6 кг. | 8.6 кг. | Цена за 1 м 980 ₽/шт910 ₽/шт | Сумма910 ₽ | |||
![]() | Вес 8.6 кг. | 8.6 кг. | Цена за 1 м 1030 ₽/шт920 ₽/шт | Сумма920 ₽ | |||
![]() | Вес 8.6 кг. | 8.6 кг. | Цена за 1 м 1030 ₽/шт920 ₽/шт | Сумма920 ₽ | |||
![]() | Вес 36.8 кг. | 36.8 кг. | Цена за 1 м 3400 ₽/шт2 850 ₽/шт | Сумма2 850 ₽ | |||
![]() | Вес 49 кг. | 49 кг. | Цена за 1 м 3300 ₽/шт3 128 ₽/шт | Сумма3 128 ₽ | |||
![]() | Вес 73.7 кг. | 73.7 кг. | Цена за 1 м 4 850 ₽/шт | Сумма4 850 ₽ | |||
![]() | Вес 75.5 кг. | 75.5 кг. | Цена за 1 м 5500 ₽/шт5 211 ₽/шт | Сумма5 211 ₽ | |||
![]() | Вес 8.6 кг. | 8.6 кг. | Цена за 1 м 1 030 ₽/шт | Сумма1 030 ₽ | |||
![]() | Вес 8.6 кг. | 8.6 кг. | Цена за 1 м 1 030 ₽/шт | Сумма1 030 ₽ | |||
![]() | Вес 31.4 кг. | 31.4 кг. | Цена за 1 м 2300 ₽/м22 050 ₽/м2 | Сумма2 050 ₽ | |||
![]() | Вес 32.2 кг. | 32.2 кг. | Цена за 1 м 2450 ₽/м22 180 ₽/м2 | Сумма2 180 ₽ | |||
![]() | Вес 39.25 кг. | 39.25 кг. | Цена за 1 м 3020 ₽/м22 450 ₽/м2 | Сумма2 450 ₽ | |||
![]() | Вес 40.5 кг. | 40.5 кг. | Цена за 1 м 3 050 ₽/м2 | Сумма3 050 ₽ | |||
![]() | Вес 47.1 кг. | 47.1 кг. | Цена за 1 м 3300 ₽/м23 000 ₽/м2 | Сумма3 000 ₽ | |||
![]() | Вес 48.5 кг. | 48.5 кг. | Цена за 1 м 3 900 ₽/м2 | Сумма3 900 ₽ |
Преимущества Сити Металл
Оплата по факту получения товара
Возможна доставка в день заказа
Доставка в выходные дни
Продажа от 1 погонного метра