Сортовой прокат
Наименование | Длина | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Длина 6 м. Вес 0.502 кг. | 6 м. | 0.502 кг. | Цена за 1 м 64 ₽/м57 ₽/м | Сумма57 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 0.222 кг. | 6 м. | 0.222 кг. | Цена за 1 м 13.40 ₽/м11.30 ₽/м 60353.60 ₽/т50895.20 ₽/т | Сумма11.30 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 0.785 кг. | 6 м. | 0.785 кг. | Цена за 1 м 68 ₽/м60 ₽/м | Сумма60 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 0.395 кг. | 6 м. | 0.395 кг. | Цена за 1 м 24.40 ₽/м21.50 ₽/м 61756.40 ₽/т54416.50 ₽/т | Сумма21.50 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.617 кг. | 11.7 м. | 0.617 кг. | Цена за 1 м 37.90 ₽/м34.70 ₽/м 61398 ₽/т56214 ₽/т | Сумма34.70 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.13 кг. | 6 м. | 1.13 кг. | Цена за 1 м 93 ₽/м | Сумма93 ₽ | |||
![]() | Вес 2.2 кг. | — | 2.2 кг. | Цена за 1 м 100 ₽/шт | Сумма100 ₽ | |||
![]() | Вес 4.4 кг. | — | 4.4 кг. | Цена за 1 м 200 ₽/шт | Сумма200 ₽ | |||
![]() | Вес 3.86 кг. | — | 3.86 кг. | Цена за 1 м 181 ₽/шт | Сумма181 ₽ | |||
![]() | Вес 7.72 кг. | — | 7.72 кг. | Цена за 1 м 362 ₽/шт | Сумма362 ₽ | |||
![]() | Вес 3.41 кг. | — | 3.41 кг. | Цена за 1 м 184 ₽/шт175 ₽/шт | Сумма175 ₽ | |||
![]() | Вес 7.51 кг. | — | 7.51 кг. | Цена за 1 м 320 ₽/шт295 ₽/шт | Сумма295 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.632 кг. | 11.7 м. | 0.632 кг. | Цена за 1 м Нет в наличии | — | |||
![]() | Вес 9.3 кг. | — | 9.3 кг. | Цена за 1 м 585 ₽/шт500 ₽/шт | Сумма500 ₽ | |||
![]() | Вес 6.3 кг. | — | 6.3 кг. | Цена за 1 м 370 ₽/шт | Сумма370 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.617 кг. | 11.7 м. | 0.617 кг. | Цена за 1 м 38 ₽/м33 ₽/м 61560 ₽/т53460 ₽/т | Сумма33 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.888 кг. | 11.7 м. | 0.888 кг. | Цена за 1 м 56 ₽/м51.20 ₽/м 63056 ₽/т57651.20 ₽/т | Сумма51.20 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.54 кг. | 6 м. | 1.54 кг. | Цена за 1 м 120 ₽/м | Сумма120 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.850 кг. | 11.7 м. | 0.850 кг. | Цена за 1 м 43.60 ₽/м39 ₽/м 51273.60 ₽/т45864 ₽/т | Сумма39 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.888 кг. | 11.7 м. | 0.888 кг. | Цена за 1 м 53.30 ₽/м45.80 ₽/м 60015.80 ₽/т51570.80 ₽/т | Сумма45.80 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 1.21 кг. | 11.7 м. | 1.21 кг. | Цена за 1 м 73.70 ₽/м67.40 ₽/м | Сумма67.40 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.01 кг. | 6 м. | 2.01 кг. | Цена за 1 м 160 ₽/м | Сумма160 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 1.21 кг. | 11.7 м. | 1.21 кг. | Цена за 1 м 72 ₽/м60 ₽/м 59472 ₽/т49560 ₽/т | Сумма60 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 1.58 кг. | 11.7 м. | 1.58 кг. | Цена за 1 м 91 ₽/м79.70 ₽/м 57512 ₽/т50370.40 ₽/т | Сумма79.70 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 1.58 кг. | 11.7 м. | 1.58 кг. | Цена за 1 м 98 ₽/м89.70 ₽/м | Сумма89.70 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.54 кг. | 6 м. | 2.54 кг. | Цена за 1 м 185 ₽/м | Сумма185 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 2 кг. | 11.7 м. | 2 кг. | Цена за 1 м 120.80 ₽/м | Сумма120.80 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 3.14 кг. | 6 м. | 3.14 кг. | Цена за 1 м 227 ₽/м215 ₽/м | Сумма215 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 2 кг. | 11.7 м. | 2 кг. | Цена за 1 м 114 ₽/м99.90 ₽/м 57000 ₽/т49950 ₽/т | Сумма99.90 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 2.47 кг | 11.7 м. | 2.47 кг | Цена за 1 м 182 ₽/м | Сумма182 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 2.47 кг. | 11.7 м. | 2.47 кг. | Цена за 1 м 142 ₽/м119.50 ₽/м 57368 ₽/т48278 ₽/т | Сумма119.50 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 2.98 кг. | 11.7 м. | 2.98 кг. | Цена за 1 м 178 ₽/м158 ₽/м 59630 ₽/т52930 ₽/т | Сумма158 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 3.85 кг. | 11.7 м. | 3.85 кг. | Цена за 1 м 206 ₽/м187 ₽/м 53354 ₽/т48433 ₽/т | Сумма187 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 4.83 кг. | 11.7 м. | 4.83 кг. | Цена за 1 м 289 ₽/м | Сумма289 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 6.31 кг. | 11.7 м. | 6.31 кг. | Цена за 1 м 381 ₽/м | Сумма381 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 7.99 кг. | 11.7 м. | 7.99 кг. | Цена за 1 м 483 ₽/м | Сумма483 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 9.87 кг. | 11.7 м. | 9.87 кг. | Цена за 1 м 601 ₽/м | Сумма601 ₽ |
Преимущества Сити Металл
Оплата по факту получения товара
Возможна доставка в день заказа
Доставка в выходные дни
Продажа от 1 погонного метра