Арочная профильная труба
Наименование | Длина | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Длина 6 м. Вес 0.61 кг. | 6 м. | 0.61 кг. | Цена за 1 м 38 ₽/м | Сумма38 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 0.57 кг. | 6 м. | 0.57 кг. | Цена за 1 м Нет в наличии | — | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 0.71 кг. | 6 м. | 0.71 кг. | Цена за 1 м 51 ₽/м | Сумма51 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 0.76 кг. | 6 м. | 0.76 кг. | Цена за 1 м 47 ₽/м | Сумма47 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 0.94 кг. | 6 м. | 0.94 кг. | Цена за 1 м 69 ₽/м62.90 ₽/м | Сумма62.90 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.26 кг. | 6 м. | 1.26 кг. | Цена за 1 м 75 ₽/м67.60 ₽/м | Сумма67.60 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 0.94 кг. | 6 м. | 0.94 кг. | Цена за 1 м 60 ₽/м | Сумма60 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.18 кг. | 6 м. | 1.18 кг. | Цена за 1 м 85 ₽/м | Сумма85 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.57 кг. | 6 м. | 1.57 кг. | Цена за 1 м 118 ₽/м107.50 ₽/м | Сумма107.50 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.08кг. | 6 м. | 1.08кг. | Цена за 1 м 96 ₽/м | Сумма96 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.39 кг. | 6 м. | 1.39 кг. | Цена за 1 м 119 ₽/м | Сумма119 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.31 кг. | 6 м. | 1.31 кг. | Цена за 1 м 118 ₽/м | Сумма118 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.71 кг. | 6 м. | 1.71 кг. | Цена за 1 м 130 ₽/м130 ₽/м | Сумма130 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.42 кг. | 6 м. | 2.42 кг. | Цена за 1 м 190 ₽/м | Сумма190 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.06 кг. | 6 м. | 1.06 кг. | Цена за 1 м 107 ₽/м | Сумма107 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.31 кг. | 6 м. | 1.31 кг. | Цена за 1 м 105 ₽/м87 ₽/м | Сумма87 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.7 кг. | 6 м. | 1.7 кг. | Цена за 1 м 115 ₽/м97 ₽/м | Сумма97 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.42 кг. | 6 м. | 2.42 кг. | Цена за 1 м 180 ₽/м | Сумма180 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.43 кг. | 6 м. | 1.43 кг. | Цена за 1 м 133 ₽/м122 ₽/м | Сумма122 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.86 кг. | 6 м. | 1.86 кг. | Цена за 1 м 158 ₽/м | Сумма158 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.88 кг. | 6 м. | 1.88 кг. | Цена за 1 м 170 ₽/м135 ₽/м | Сумма135 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.33 кг. | 6 м. | 2.33 кг. | Цена за 1 м 155 ₽/м139.50 ₽/м | Сумма139.50 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 3.77 кг. | 6 м. | 3.77 кг. | Цена за 1 м 220 ₽/м | Сумма220 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 4.31 кг. | 6 м. | 4.31 кг. | Цена за 1 м 272 ₽/м | Сумма272 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 1.67 кг. | 6 м. | 1.67 кг. | Цена за 1 м 145 ₽/м118.50 ₽/м | Сумма118.50 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.17 кг. | 6 м. | 2.17 кг. | Цена за 1 м 150 ₽/м134 ₽/м | Сумма134 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 3.13 кг. | 6 м. | 3.13 кг. | Цена за 1 м 215 ₽/м | Сумма215 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.36 кг. | 6 м. | 2.36 кг. | Цена за 1 м 210 ₽/м | Сумма210 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.96 кг. | 6 м. | 2.96 кг. | Цена за 1 м 220 ₽/м | Сумма220 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 4.3 кг. | 6 м. | 4.3 кг. | Цена за 1 м 260 ₽/м | Сумма260 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 5.56 кг. | 6 м. | 5.56 кг. | Цена за 1 м 371 ₽/м | Сумма371 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.02 кг. | 6 м. | 2.02 кг. | Цена за 1 м 160 ₽/м | Сумма160 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.65 кг. | 6 м. | 2.65 кг. | Цена за 1 м 180 ₽/м | Сумма180 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 3.84 кг. | 6 м. | 3.84 кг. | Цена за 1 м 245 ₽/м | Сумма245 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 4.94 кг. | 6 м. | 4.94 кг. | Цена за 1 м 375 ₽/м | Сумма375 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.25 кг. | 6 м. | 2.25 кг. | Цена за 1 м 180 ₽/м | Сумма180 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.96 кг. | 6 м. | 2.96 кг. | Цена за 1 м 220 ₽/м | Сумма220 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 4.31 кг. | 6 м. | 4.31 кг. | Цена за 1 м 256 ₽/м | Сумма256 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 5.56 кг. | 6 м. | 5.56 кг. | Цена за 1 м 386 ₽/м | Сумма386 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.72 кг. | 6 м. | 2.72 кг. | Цена за 1 м 240 ₽/м219 ₽/м | Сумма219 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 3.58 кг. | 6 м. | 3.58 кг. | Цена за 1 м 230 ₽/м210 ₽/м | Сумма210 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 5.25 кг. | 6 м. | 5.25 кг. | Цена за 1 м 311 ₽/м280 ₽/м | Сумма280 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 6.82 кг. | 6 м. | 6.82 кг. | Цена за 1 м 451 ₽/м | Сумма451 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 8.3 кг. | 6 м. | 8.3 кг. | Цена за 1 м Нет в наличии | — | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 3.59 кг. | 6 м. | 3.59 кг. | Цена за 1 м 290 ₽/м | Сумма290 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 5,.25 кг. | 6 м. | 5,.25 кг. | Цена за 1 м 390 ₽/м | Сумма390 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 6.82 кг. | 6 м. | 6.82 кг. | Цена за 1 м 530 ₽/м | Сумма530 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 4.22 кг. | 6 м. | 4.22 кг. | Цена за 1 м 330 ₽/м | Сумма330 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 6.19 кг | 6 м. | 6.19 кг | Цена за 1 м 455 ₽/м | Сумма455 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 8.07 кг. | 6 м. | 8.07 кг. | Цена за 1 м 570 ₽/м | Сумма570 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 4.84 кг. | 12 м. | 4.84 кг. | Цена за 1 м 325 ₽/м295 ₽/м | Сумма295 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 6 кг. | 12 м. | 6 кг. | Цена за 1 м 417 ₽/м | Сумма417 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 7.13 кг. | 12 м. | 7.13 кг. | Цена за 1 м 460 ₽/м370 ₽/м | Сумма370 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 9.33 кг. | 12 м. | 9.33 кг. | Цена за 1 м 685 ₽/м | Сумма685 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 11.45 кг. | 12 м. | 11.45 кг. | Цена за 1 м 750 ₽/м | Сумма750 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 13.45 кг. | 12 м. | 13.45 кг. | Цена за 1 м Нет в наличии | — |
Преимущества Сити Металл
Оплата по факту получения товара
Возможна доставка в день заказа
Доставка в выходные дни
Продажа от 1 погонного метра