Труба профильная Северсталь
Наименование | Длина | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Длина 6 м. Вес 0.76 кг. | 6 м. | 0.76 кг. | Цена за 1 м 47 ₽/м | Сумма47 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 0.94 кг. | 6 м. | 0.94 кг. | Цена за 1 м 70 ₽/м60 ₽/м | Сумма60 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 0.94 кг. | 6 м. | 0.94 кг. | Цена за 1 м 60 ₽/м | Сумма60 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 2.42 кг. | 6 м. | 2.42 кг. | Цена за 1 м 190 ₽/м | Сумма190 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 3.77 кг. | 6 м. | 3.77 кг. | Цена за 1 м 220 ₽/м | Сумма220 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 4.31 кг. | 6 м. | 4.31 кг. | Цена за 1 м 335 ₽/м | Сумма335 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 4.3 кг. | 6 м. | 4.3 кг. | Цена за 1 м 320 ₽/м | Сумма320 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 5.56 кг. | 6 м. | 5.56 кг. | Цена за 1 м 420 ₽/м | Сумма420 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 3.58 кг. | 6 м. | 3.58 кг. | Цена за 1 м 275 ₽/м235 ₽/м | Сумма235 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 5.25 кг. | 6 м. | 5.25 кг. | Цена за 1 м 380 ₽/м345 ₽/м | Сумма345 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 6.82 кг. | 6 м. | 6.82 кг. | Цена за 1 м 471 ₽/м | Сумма471 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 4.84 кг. | 12 м. | 4.84 кг. | Цена за 1 м 375 ₽/м340.50 ₽/м | Сумма340.50 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 9.33 кг. | 12 м. | 9.33 кг. | Цена за 1 м 644 ₽/м | Сумма644 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 11.45 кг. | 12 м. | 11.45 кг. | Цена за 1 м 725 ₽/м | Сумма725 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 14.6 кг. | 12 м. | 14.6 кг. | Цена за 1 м 1 000 ₽/м | Сумма1 000 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 17.22 кг. | 12 м. | 17.22 кг. | Цена за 1 м 1 200 ₽/м | Сумма1 200 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 4.53 кг. | 12 м. | 4.53 кг. | Цена за 1 м 365 ₽/м | Сумма365 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 6.67 кг. | 12 м. | 6.67 кг. | Цена за 1 м 460 ₽/м | Сумма460 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 8.7 кг. | 12 м. | 8.7 кг. | Цена за 1 м Нет в наличии | — | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 10.65 кг. | 12 м. | 10.65 кг. | Цена за 1 м Нет в наличии | — | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 9.33 кг. | 12 м. | 9.33 кг. | Цена за 1 м 800 ₽/м | Сумма800 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 10.59 кг. | 12 м. | 10.59 кг. | Цена за 1 м 920 ₽/м | Сумма920 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 13.01 кг. | 12 м. | 13.01 кг. | Цена за 1 м 1 060 ₽/м | Сумма1 060 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 10.9 кг. | 12 м. | 10.9 кг. | Цена за 1 м 740 ₽/м | Сумма740 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 9.33 кг. | 12 м. | 9.33 кг. | Цена за 1 м 700 ₽/м | Сумма700 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 8.074 кг. | 12 м. | 8.074 кг. | Цена за 1 м 550 ₽/м | Сумма550 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 17.22 кг. | 12 м. | 17.22 кг. | Цена за 1 м 1 200 ₽/м | Сумма1 200 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 21 кг. | 12 м. | 21 кг. | Цена за 1 м 1 675 ₽/м | Сумма1 675 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 18.12 кг. | 12 м. | 18.12 кг. | Цена за 1 м 1 300 ₽/м | Сумма1 300 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 14.98 кг | 12 м. | 14.98 кг | Цена за 1 м 1 200 ₽/м | Сумма1 200 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 18.33 кг | 12 м. | 18.33 кг | Цена за 1 м 1 270 ₽/м | Сумма1 270 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 19.38 кг. | 12 м. | 19.38 кг. | Цена за 1 м 1 420 ₽/м | Сумма1 420 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 37.32 кг. | 12 м. | 37.32 кг. | Цена за 1 м 2 887 ₽/м | Сумма2 887 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 17.7 кг. | 12 м. | 17.7 кг. | Цена за 1 м Нет в наличии | — | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 27.3 кг. | 12 м. | 27.3 кг. | Цена за 1 м 2 070 ₽/м | Сумма2 070 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 22.5 кг. | 12 м. | 22.5 кг. | Цена за 1 м 1 795 ₽/м | Сумма1 795 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 36.1 кг. | 12 м. | 36.1 кг. | Цена за 1 м 2 500 ₽/м | Сумма2 500 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 24 кг. | 12 м. | 24 кг. | Цена за 1 м 3 795 ₽/м | Сумма3 795 ₽ |
Преимущества Сити Металл
Оплата по факту получения товара
Возможна доставка в день заказа
Доставка в выходные дни
Продажа от 1 погонного метра