Низколегированная электросварная труба
Наименование | Длина | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Длина 6 м. Вес 1.128 кг. | 6 м. | 1.128 кг. | Цена за 1 м Нет в наличии | — | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 3.9 кг. | 6 м. | 3.9 кг. | Цена за 1 м 265 ₽/м | Сумма265 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 4.63 кг. | 6 м. | 4.63 кг. | Цена за 1 м 328 ₽/м | Сумма328 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 3.65 кг. | 6 м. | 3.65 кг. | Цена за 1 м 247 ₽/м | Сумма247 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 4.53 кг. | 6 м. | 4.53 кг. | Цена за 1 м 342 ₽/м | Сумма342 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 5.4 кг. | 6 м. | 5.4 кг. | Цена за 1 м 390 ₽/м | Сумма390 ₽ | |||
![]() | Длина 6 м. Вес 6.25 кг. | 6 м. | 6.25 кг. | Цена за 1 м 424 ₽/м | Сумма424 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 6.4 кг. | 12 м. | 6.4 кг. | Цена за 1 м 435 ₽/м | Сумма435 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 7.38 кг. | 12 м. | 7.38 кг. | Цена за 1 м 564 ₽/м | Сумма564 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 7.33 кг. | 12 м. | 7.33 кг. | Цена за 1 м 518 ₽/м | Сумма518 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 7.77 кг. | 12 м. | 7.77 кг. | Цена за 1 м 490 ₽/м | Сумма490 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 9.1 кг. | 12 м. | 9.1 кг. | Цена за 1 м 587 ₽/м | Сумма587 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 10.25 кг. | 12 м. | 10.25 кг. | Цена за 1 м 850 ₽/м767 ₽/м | Сумма767 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 10.85 кг. | 12 м. | 10.85 кг. | Цена за 1 м 781 ₽/м | Сумма781 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 12.13 кг. | 12 м. | 12.13 кг. | Цена за 1 м 887 ₽/м | Сумма887 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 12.72 кг. | 12 м. | 12.72 кг. | Цена за 1 м 845 ₽/м | Сумма845 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 15.78 кг. | 12 м. | 15.78 кг. | Цена за 1 м 1 050 ₽/м | Сумма1 050 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 19.87 кг. | 12 м. | 19.87 кг. | Цена за 1 м 1 725 ₽/м | Сумма1 725 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 15.29 кг. | 12 м. | 15.29 кг. | Цена за 1 м 1290 ₽/м1 010 ₽/м | Сумма1 010 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 17.15кг. | 12 м. | 17.15кг. | Цена за 1 м 1 262 ₽/м | Сумма1 262 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 18.99 кг. | 12 м. | 18.99 кг. | Цена за 1 м 1 400 ₽/м | Сумма1 400 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 22.64 кг. | 12 м. | 22.64 кг. | Цена за 1 м 1 825 ₽/м | Сумма1 825 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 23.97 кг | 12 м. | 23.97 кг | Цена за 1 м 1 956 ₽/м | Сумма1 956 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 21.21 кг. | 12 м. | 21.21 кг. | Цена за 1 м 1 500 ₽/м | Сумма1 500 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 26.39 кг. | 12 м. | 26.39 кг. | Цена за 1 м 1 926 ₽/м | Сумма1 926 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 31.52 кг | 12 м. | 31.52 кг | Цена за 1 м 2 470 ₽/м | Сумма2 470 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 36.6 кг | 12 м. | 36.6 кг | Цена за 1 м 2 904 ₽/м | Сумма2 904 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 41.63 кг | 12 м. | 41.63 кг | Цена за 1 м 2 550 ₽/м | Сумма2 550 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 33.05 кг | 12 м. | 33.05 кг | Цена за 1 м 2 750 ₽/м | Сумма2 750 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 39.51 кг. | 12 м. | 39.51 кг. | Цена за 1 м 3 250 ₽/м | Сумма3 250 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 52.28 кг. | 12 м. | 52.28 кг. | Цена за 1 м 3 500 ₽/м | Сумма3 500 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 47.21 кг. | 12 м. | 47.21 кг. | Цена за 1 м 4 456 ₽/м | Сумма4 456 ₽ | |||
![]() | Длина 12 м. Вес 54.9 кг. | 12 м. | 54.9 кг. | Цена за 1 м 5 877 ₽/м | Сумма5 877 ₽ |
Преимущества Сити Металл
Оплата по факту получения товара
Возможна доставка в день заказа
Доставка в выходные дни
Продажа от 1 погонного метра