Арматура 11.7 м
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.617 кг. | Цена за 1 м 37.90 ₽/м34.70 ₽/м 61398 ₽/т56214 ₽/т | Сумма34.70 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.632 кг. | Цена за 1 м Нет в наличии | — | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.617 кг. | Цена за 1 м 38 ₽/м33 ₽/м 61560 ₽/т53460 ₽/т | Сумма33 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.888 кг. | Цена за 1 м 56 ₽/м51.20 ₽/м 63056 ₽/т57651.20 ₽/т | Сумма51.20 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.850 кг. | Цена за 1 м 43.60 ₽/м39 ₽/м 51273.60 ₽/т45864 ₽/т | Сумма39 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 0.888 кг. | Цена за 1 м 52.85 ₽/м44.50 ₽/м 59509.10 ₽/т50107 ₽/т | Сумма44.50 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 1.21 кг. | Цена за 1 м 73.70 ₽/м67.40 ₽/м | Сумма67.40 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 1.21 кг. | Цена за 1 м 72 ₽/м60 ₽/м 59472 ₽/т49560 ₽/т | Сумма60 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 1.58 кг. | Цена за 1 м 91 ₽/м79.70 ₽/м 57512 ₽/т50370.40 ₽/т | Сумма79.70 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 1.58 кг. | Цена за 1 м 98 ₽/м89.70 ₽/м | Сумма89.70 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 2 кг. | Цена за 1 м 120.80 ₽/м | Сумма120.80 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 2 кг. | Цена за 1 м 117.60 ₽/м101 ₽/м 58800 ₽/т50500 ₽/т | Сумма101 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 2.47 кг | Цена за 1 м 182 ₽/м | Сумма182 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 2.47 кг. | Цена за 1 м 145.20 ₽/м124.50 ₽/м 58660.80 ₽/т50298 ₽/т | Сумма124.50 ₽ | |||
![]() | Длина 11.7 м. Вес 2.98 кг. | Цена за 1 м 219 ₽/м | Сумма219 ₽ |
Преимущества Сити Металл
Оплата по факту получения товара
Возможна доставка в день заказа
Доставка в выходные дни
Продажа от 1 погонного метра