Фасонный прокат
Наименование | Длина | Вес | Цена | Кол-во | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ в наличии | Длина 12 м. Вес 9.46 кг. | 12 м. | 9.46 кг. | Цена за 1 м 1270 ₽/м1 230 ₽/м | Сумма1 230 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 6 м. Вес 4.84 кг. | 6 м. | 4.84 кг. | Цена за 1 м 500 ₽/м | Сумма500 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 6 м. Вес 1.12 кг. | 6 м. | 1.12 кг. | Цена за 1 м 93 ₽/м85 ₽/м | Сумма85 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 12 м. Вес 8.104 кг. | 12 м. | 8.104 кг. | Цена за 1 м 1150 ₽/м1 070 ₽/м | Сумма1 070 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 12 м. Вес 11.5 кг. | 12 м. | 11.5 кг. | Цена за 1 м 1430 ₽/м1 340 ₽/м | Сумма1 340 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 12 м. Вес 8.7 кг. | 12 м. | 8.7 кг. | Цена за 1 м 1180 ₽/м1 100 ₽/м | Сумма1 100 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 6 м. Вес 1.46 кг. | 6 м. | 1.46 кг. | Цена за 1 м 124 ₽/м110 ₽/м | Сумма110 ₽ | |||
Длина 12 м. Вес 13.7 кг. | 12 м. | 13.7 кг. | Цена за 1 м Нет в наличии | — | ||||
✓ в наличии | Длина 12 м. Вес 10.5 кг. | 12 м. | 10.5 кг. | Цена за 1 м 1350 ₽/м1 280 ₽/м | Сумма1 280 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 6 м. Вес 1.85 кг. | 6 м. | 1.85 кг. | Цена за 1 м 158 ₽/м138 ₽/м | Сумма138 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 12 м. Вес 15.9 кг | 12 м. | 15.9 кг | Цена за 1 м 1950 ₽/м1 855 ₽/м | Сумма1 855 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 6 м. Вес 2.42 кг. | 6 м. | 2.42 кг. | Цена за 1 м 200 ₽/м167 ₽/м | Сумма167 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 12 м. Вес 12.7 кг. | 12 м. | 12.7 кг. | Цена за 1 м 1620 ₽/м1 500 ₽/м | Сумма1 500 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 12 м. Вес 18.4 кг. | 12 м. | 18.4 кг. | Цена за 1 м 2 190 ₽/м | Сумма2 190 ₽ | |||
✓ в наличии | Длина 12 м. Вес 21 кг. | 12 м. | 21 кг. | Цена за 1 м 2900 ₽/м2 720 ₽/м | Сумма2 720 ₽ |
Преимущества Сити Металл
Оплата по факту получения товара
Возможна доставка в день заказа
Доставка в выходные дни
Продажа от 1 погонного метра